Læs hf Online
Hf Online er til dig, der søger fuld fleksibilitet og frihed til at studere, lige som du vil - hvor og hvornår det passer dig. Hf Online kræver derfor en god selvdisciplin, og at du kan arbejde selvstændigt og ambitiøst med din uddannelse. Du kan læse et enkelt fag, en fagpakke, eller du kan tage en fuld hf eksamen.
Forløbet varer typisk mellem 2,5 og 3 år, men det kan også gøres hurtigere. Du kan selv styre, hvor lang tid din uddannelse skal strække sig over - tempoet afhænger helt af dig, og om du vil studere på fuldtid eller deltid.
Er der forskel på online- og fjernundervisning?
Nej der er ikke forskel på online- og fjernundervisning. Hos os kalder vi det for onlineundervisning, fordi vi ønsker at tilbyde uddannelser nær dig, uanset hvor du er.
Hvad koster det?
Prisen på hf Online afhænger af, hvilke og hvor mange fag du læser. Længere nede på siden kan du se en prisliste over de forskellige fag.
Kan jeg få SU?
Der tilbydes forskellige støttemuligheder, der kommer an på, hvordan din situation ser ud, og hvordan du vælger at sætte din uddannelse sammen. Du kan læse mere om de forskellige støttemuligheder her.
Fremtidsmuligheder
Hvad kan du bruge en hf til? Det kan du blive klogere på inde på Adgangskortet.
Praktisk information
Tilmelding
Du tilmelder dig Hf Online via vores webshop eller gennem vores studievejledere.
Opstart
Hf Online er vores mest fleksible undervisningsform, og du kan derfor starte når det passer allerbedst ind i dit liv. Der er løbende optag, hvilket vil sige, at du i princippet kan starte i morgen - hele året rundt. De store opstartstidspunkter er dog i januar og august.
Hvordan foregår undervisningen?
Når du studerer vores hf Online, får du tilsendt undervisningsmateriale og opgaver, som du selvstændigt skal stå for at få løst. Der vil være afleveringsfrister, hvor du afleverer dine opgaver online. Du skal have en computer tilgængelig og være vant til at arbejde med en computer, da den vil være dit primære værktøj under uddannelsen.
Fremmøde
I nogle fag vil der sommetider være fremmødeweekender. Eksempelvis er der laboratorieweekender i kemi, fysik, biologi og geografi. I billedkunst, design, mediefag og idræt er der også fremmødeweekender.
Prisliste
I nedenstående finder du aktuel prisliste for hf-fagene.
Priserne er gældende fra d. 01.08.2020.
Hf-fag | alm. | videregående | pensionister |
---|---|---|---|
Arabisk 0-B | 1.400 | 21.621 | 2.150 |
Billedkunst 0-C | 550 | 9.164 | 2.150 |
Billedkunst 0-B | 550 | 31.351 | 2.150 |
Biologi 0-C | 550 | 9.039 | 1.300 |
Biologi C-B | 550 | 22.938 | 1.300 |
Biologi 0-B | 550 | 22.938 | 1.300 |
Dansk 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Dansk 0-A | 550 | 27.788 | 1.300 |
Design 0-C | 550 | 8.952 | 2.150 |
Engelsk 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Engelsk 0-B | 550 | 22.579 | 1.300 |
Engelsk C-B | 550 | ||
Engelsk B-A | 550 | 35.602 | 1.300 |
Erhvervsøkonomi 0-C | 1.400 | 8.952 | 2.150 |
Filosofi 0-C | 1.400 | 8.952 | 2.150 |
Fransk 0-B | 550 | 21.537 | 1.300 |
Fransk B-A | 550 | ||
Fysik 0-C | 550 | 9.689 | 1.300 |
Fysik 0-B | 550 | 22.938 | 1.300 |
Geografi 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Geografi C-B | 550 | 1.300 | |
Historie 0-B | 550 | 16.328 | 1.300 |
Historie B-A | 550 | 20.495 | 1.300 |
Idræt 0-C | 550 | 9.164 | 2.150 |
Idræt C - B | 550 | 22.187 | 2.150 |
Italiensk O-B | 1.400 | 21.621 | 2.150 |
Kemi 0-C | 550 | 9.039 | 1.300 |
Kemi C-B | 550 | 22.938 | 1.300 |
Matematik 0-B | 550 | 26.746 | 1.300 |
Matematik 0-C | 550 | 13.723 | 1.300 |
Matematik B-A | 550 | 39.769 | 1.300 |
Matematik C-B | 550 | 26.746 | 1.300 |
Mediefag 0-C | 550 | 9.164 | 2.150 |
Mediefag C-B | 550 | 22.187 | 2.150 |
Musik 0-C | 550 | 9.477 | 2.150 |
Musik C-B | 550 | 23.588 | 2.150 |
Psykologi 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Psykologi C-B | 550 | 22.187 | 1.300 |
Psykologi 0-B | 550 | 22.187 | 1.300 |
Religion 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Religion C-B | 550 | 22.187 | 1.300 |
Samfundsfag 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Samfundsfag C-B | 550 | 21.537 | 1.300 |
Samfundsfag 0-B | 550 | 21.537 | 1.300 |
Spansk 0-B | 1.400 | 21.621 | 2.150 |
Tysk 0-C | 550 | 8.514 | 1.300 |
Tysk 0-B | 550 | 21.537 | 1.300 |
Fransk 0-A | 550 |
Pensionister: Alderspensionister og efterlønnere
Videregående uddannelse: Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og VVU), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Ved vurderingen indgår kun afsluttede, hele uddannelser.